Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | MINI PAO CARECA COM PRESUNTO E QUEIJO | | 210,0000 | R$ 2,95 | R$ 619,50 |
| Material | BOLO DE CHOCOLATE | BOLO DE CHOCOLATE | 40,0000 | R$ 2,65 | R$ 106,00 |
| Material | BOLO DE LIMAO | BOLO DE LIMAO | 15,0000 | R$ 2,65 | R$ 39,75 |
| Material | SUCO INTEGRAL - 1L | SUCO INTEGRAL - 1L | 14,0000 | R$ 5,99 | R$ 83,86 |
| Material | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2 LITROS GUARANA | | 7,0000 | R$ 6,75 | R$ 47,25 |
| Material | REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2 LITROS COLA | | 7,0000 | R$ 9,90 | R$ 69,30 |
| Material | ACHOCOLATADO EM PO 1KG | | 3,0000 | R$ 16,50 | R$ 49,50 |
| Material | AGUA MINERAL 500ML | | 66,0000 | R$ 1,69 | R$ 111,54 |
| Material | ESPERA MARIDO | | 200,0000 | R$ 2,60 | R$ 520,00 |
| Material | TORTA SALGADA | Pao de forma, frango, ervilha, milho verde, batata palha, azeitona verde. | 7,0000 | R$ 49,50 | R$ 346,50 |
| Material | CACHORRO QUENTE | CACHORRO QUENTE | 500,0000 | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| Material | BOLO CONFEITADO TRADICIONAL | BOLO CONFEITADO | 10,0000 | R$ 44,90 | R$ 449,00 |
| Material | BOLO BRANCO - PEDACO | | 80,0000 | R$ 2,49 | R$ 199,20 |
| Material | PAO DE QUEIJO | | 150,0000 | R$ 1,99 | R$ 298,50 |
| Material | MENTIRA DOCE | MENTIRA DA CASA | 150,0000 | R$ 2,60 | R$ 390,00 |
| Material | MINI PAO CARECA COM FRANGO | | 155,0000 | R$ 2,95 | R$ 457,25 |
| Material | MINI PAO COM PATE | MINI PAO COM PATE | 155,0000 | R$ 1,95 | R$ 302,25 |
| Material | SANDUICHE NATURAL | Pao de forma, frango desfiado, alface, tomate, cenoura, maionese | 150,0000 | R$ 5,49 | R$ 823,50 |
| Material | REQUEIJAO CREMOSO 200G | | 10,0000 | R$ 9,95 | R$ 99,50 |
| Material | SALGADOS DIVERSOS | SALGADOS DIVERSOS | 805,0000 | R$ 2,35 | R$ 1.891,75 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 19/03/2026 |
0000080/2026
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | R$ 800,46 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 19/03/2026 |
0000080/2026
|
0000097/2026
| Original | Orcamentario | 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARANA | R$ 790,86 |
Dados da Dispensa/Inexigibilidade